NRG Innovations Stuurnaaf Kort Zwart Hyundai,Kia,Mazda
Artikelnummer: 64681 FUNRG Innovations Stuurnaaf Kort Zwart Hyundai,Kia,Mazda
Geschikt voor
Merk | Type | Jaar / Model | Versie |
---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 1994-2000 Sedan (X-3) | 1.3 G4CH,G4EH (94-00) 60hp |
Hyundai | Accent | 1994-2000 Sedan (X-3) | 1.3 G4DH,G4EH (94-00) 75hp |
Hyundai | Accent | 1994-2000 Sedan (X-3) | 1.3 i 12V G4EH (94-00) 84hp |
Hyundai | Accent | 1994-2000 Sedan (X-3) | 1.5 G4EK (94-99) 85hp |
Hyundai | Accent | 1994-2000 Sedan (X-3) | 1.5 i 12V G4EK (94-00) 88hp |
Hyundai | Accent | 1994-2000 Sedan (X-3) | 1.5 i 16V G4FK (95-00) 99hp |
Hyundai | Accent | 1994-2002 Hatchback I (X-3) | 1.3 G4CH,G4EH (94-00) 60hp |
Hyundai | Accent | 1994-2002 Hatchback I (X-3) | 1.3 G4DH,G4EH (94-00) 75hp |
Hyundai | Accent | 1994-2002 Hatchback I (X-3) | 1.3 i 12V G4EH (94-00) 84hp |
Hyundai | Accent | 1994-2002 Hatchback I (X-3) | 1.5 16V G4FK (94-00) 104hp |
Hyundai | Accent | 1994-2002 Hatchback I (X-3) | 1.5 G4EK (94-97) 94hp |
Hyundai | Accent | 1994-2002 Hatchback I (X-3) | 1.5 i 12V G4EK (94-00) 88hp |
Hyundai | Accent | 1994-2002 Hatchback I (X-3) | 1.5 i 16V G4FK (95-00) 99hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.3 G4EA (00-05) 75hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.3 G4EA (00-05) 83hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.3 G4EA (00-05) 86hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.3 G4EA (02-05) 84hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.5 CRDi D3DA (02-05) 82hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.5 G4EB (00-05) 90hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.5 G4EC-G (00-05) 102hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.5 G4EK (00-02) 92hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.5 G4EK (99-02) 88hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.5 G4FK (99-02) 105hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) | 1.6 G4ED (02-05) 105hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 MK2 Sedan (LC) | 1.3 G4EA (00-05) 75hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 MK2 Sedan (LC) | 1.3 G4EA (00-05) 86hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 MK2 Sedan (LC) | 1.5 CRDi D3DA (02-05) 82hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 MK2 Sedan (LC) | 1.5 G4EB (00-05) 90hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 MK2 Sedan (LC) | 1.5 G4EK (00-06) 94hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 MK2 Sedan (LC) | 1.5 G4FK (99-02) 99hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 MK2 Sedan (LC) | 1.5 G4FK (99-02) 102hp |
Hyundai | Accent | 1999-2006 MK2 Sedan (LC) | 1.6 G4ED (02-05) 105hp |
Hyundai | Coupe | 2001-2009 (GK) | 1.6 16V G4ED (02-09) 105hp |
Hyundai | Coupe | 2001-2009 (GK) | 1.6 16V G4ED (02-09) 107hp |
Hyundai | Coupe | 2001-2009 (GK) | 2.0 G4GC (01-09) 136hp |
Hyundai | Coupe | 2001-2009 (GK) | 2.0 G4GC-G (02-09) 139hp |
Hyundai | Coupe | 2001-2009 (GK) | 2.0 GLS G4GC (03-09) 143hp |
Hyundai | Coupe | 2001-2009 (GK) | 2.7 V6 G6BA (01-09) 165hp |
Hyundai | Coupe | 2001-2009 (GK) | 2.7 V6 G6BA (02-09) 167hp |
Hyundai | Tiburon | 1996-2001 Coupe | 2.0 G4GC (96-01) 139hp |
Hyundai | Tiburon | 1996-2001 Coupe | 2.0 G4GF (96-01) 141hp |
Kia | Optima | 2010- | 1.7 CRDi D4FD (12-17) 136hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.0 CVVL G4KD (12-17) 165hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.0 CVVT (10-15) 156hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.0 CVVT G4KD (11-15) 150hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.0 CVVT G4NA (13-15) 165hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.0 CVVT Hybrid (12-17) 190hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.0 CVVT Hybrid G4NE (12-17) 150hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.0 G4KD (12-17) 170hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.0 G4KH (10-17) 277hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.4 (10-15) 175hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.4 CVVT G4KE (12-17) 179hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.4 G4KJ (12-17) 179hp |
Kia | Optima | 2010- | 2.4 Hybrid (11-17) 209hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Hatchback (DC) | 1.3 A3E (00-05) 75hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Hatchback (DC) | 1.3 A3E (00-05) 82hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Hatchback (DC) | 1.5 16V A5D (00-05) 98hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Hatchback (DC) | 1.5 16V A5D (02-05) 97hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Sedan (DC_) | 1.3 A3E (00-05) 75hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Sedan (DC_) | 1.3 A3E (02-05) 82hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Sedan (DC_) | 1.5 16V A5D (00-05) 98hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Sedan (DC_) | 1.5 16V A5D (02-05) 97hp |
Kia | Rio | 2000-2006 Sedan (DC_) | 1.5 A5D (02-05) 95hp |
Mazda | 626 | 1978-1982 I Coupe | 1.6 (78-80) 75hp |
Mazda | 626 | 1978-1982 I Coupe | 2.0 (80-82) 102hp |
Mazda | 626 | 1978-1982 I Coupe | 2.0 MA (78-82) 90hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Coupe (GC) | 1.6 F603,F658 (82-87) 82hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Coupe (GC) | 2.0 (83-87) 95hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Coupe (GC) | 2.0 FE (8V) (82-87) 102hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Coupe (GC) | 2.0 FE (8V) (85-87) 120hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Coupe (GC) | 2.0 FE (8V) (86-87) 110hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Coupe (GC) | 2.0 i Turbo FET (86-87) 118hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) | 1.6 F6 (83-87) 80hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) | 1.6 F603,F658 (83-87) 75hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) | 2.0 D RF46 (84-87) 63hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) | 2.0 FE (8V) (83-87) 101hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) | 2.0 FE (8V) (85-87) 93hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) | 2.0 FE (8V) (86-87) 120hp |
Mazda | 626 | 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) | 2.0 i Turbo FET (86-87) 118hp |
Mazda | 626 | 1982-1990 MK2 (GC) | 1.6 F6 (82-87) 80hp |
Mazda | 626 | 1982-1990 MK2 (GC) | 2.0 (GC1) FE-3L,FE-3M (86-90) 92hp |
Mazda | 626 | 1982-1990 MK2 (GC) | 2.0 D RF46 (82-85) 64hp |
Mazda | 626 | 1982-1990 MK2 (GC) | 2.0 D RF46 (83-87) 63hp |
Mazda | 626 | 1982-1990 MK2 (GC) | 2.0 FE (8V) (83-87) 101hp |
Mazda | 626 | 1982-1990 MK2 (GC) | 2.0 FE (8V) (86-87) 120hp |
Mazda | 626 | 1982-1990 MK2 (GC) | 2.0 i Turbo FET (86-87) 118hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 1.6 F6 (87-92) 82hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 1.8 F8 (8V) (87-92) 88hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 1.8 F8 (12V) (89-92) 94hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 1.8 F8DE (89-92) 116hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 2.0 12V FE (12V) (87-92) 107hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 2.0 16V FE (16V) (87-89) 148hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 2.0 16V FE (16V) (87-92) 140hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 2.0 D RF-N (87-91) 60hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 2.0 FE (12V) (87-89) 101hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 2.0 FE (12V) (87-90) 90hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 2.2 12V 4WD F2 (90-92) 115hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 (GD) | 2.2 12V F2 (87-91) 115hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Coupe (GD) | 1.6 (87-92) 82hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Coupe (GD) | 1.8 F8 (12V) (87-91) 88hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Coupe (GD) | 2.0 12V FE (12V) (87-88) 107hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Coupe (GD) | 2.0 16V FE (16V) (87-89) 148hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Coupe (GD) | 2.0 16V FE (16V) (87-90) 140hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Coupe (GD) | 2.0 FE (8V) (87-90) 90hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Coupe (GD) | 2.2 12V F2 (88-91) 115hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 1.6 F6 (87-92) 82hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 1.8 F8 (8V) (87-89) 90hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 1.8 F8 (12V) (87-92) 88hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 1.8 F8 (12V) (87-92) 94hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 2.0 4x4 FEFL (89-91) 150hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 2.0 12V FE (12V) (87-92) 107hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 2.0 16V FE (16V) (87-89) 148hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 2.0 16V FE (16V) (87-90) 140hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 2.0 D RF-N (87-91) 60hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 2.0 FE (8V) (87-90) 90hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 2.2 12V 4WD F2 (87-90) 115hp |
Mazda | 626 | 1987-1992 MK3 Hatchback (GD) | 2.2 12V F2 (88-92) 115hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 1.8 (89-92) 90hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 1.8 F8 (12V) (88-92) 88hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 12V FE (12V) (87-90) 110hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 12V FE (12V) (87-92) 107hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 16V FE (16V) (88-92) 140hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 D Comprex RF-CX (93-96) 75hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 D RF-N (88-91) 60hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 D RFG5 (94-97) 82hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 FE (8V) (88-97) 90hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 GLX FS (92-95) 117hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.0 i 16V FECM (88-97) 150hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.2 12V 4WD F2,F2L1 (91-92) 116hp |
Mazda | 626 | 1987-1998 MK3 Station Wagon (GV) | 2.2 12V F2 (89-96) 115hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 1.8 K8D9 (91-94) 136hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 1.8 i FP (92-97) 105hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 1.8 i FP (94-97) 106hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 1.8 i FP01LP (94-97) 90hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 2.0 D GLX Comprex RF55 (92-97) 75hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 2.0 D RF55 (94-97) 76hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 2.0 KFZE (92-95) 160hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 2.0 i 4WD FS (92-97) 116hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 2.0 i FS (92-97) 115hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 (GE) | 2.5 24V KL-ZE (92-97) 165hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 1.8 (93-96) 101hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 1.8 FP (91-97) 105hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 1.8 FP01LP (94-97) 90hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 1.8 K8D9 (91-94) 136hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 2.0 D GLX Comprex RF55 (93-97) 75hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 2.0 KFZE (91-94) 160hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 2.0 i 4WD FS (92-97) 116hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 2.0 i FS (91-97) 115hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 2.5 24V KL (92-97) 165hp |
Mazda | 626 | 1991-1998 MK4 Hatchback (GE) | 2.5 24V KL (94-97) 163hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 1.8 FP9A (99-02) 100hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 1.8 FPY3 (97-99) 90hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 1.9 FP9A (99-02) 100hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 1.9 FPY3 (97-99) 90hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 2.0 DI TD RF3F (98-02) 90hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 2.0 FS (97-02) 115hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 2.0 FS2C (98-02) 136hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 2.0 TD RF4F (00-02) 110hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 (GF) | 2.0 Turbo DI RF4F (98-02) 101hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 1.8 FP (99-02) 100hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 1.8 FPY3 (97-99) 90hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 1.9 FP (99-02) 100hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 1.9 FPY3 (97-99) 90hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 2.0 DITD RF3F (98-02) 90hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 2.0 FS (97-02) 115hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 2.0 H.P. FS2C (98-02) 136hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 2.0 TD RF4F (00-02) 110hp |
Mazda | 626 | 1997-2002 MK5 Hatchback (GF) | 2.0 Turbo DI RF4F (98-02) 101hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 1.8 FP9A (00-02) 100hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 1.8 FPY3 (98-00) 90hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 1.9 FP9A (00-02) 100hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 1.9 FPY3 (98-00) 90hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 2.0 DITD RF3F (99-02) 90hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 2.0 FS (98-02) 116hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 2.0 H.P. FS2C (98-02) 136hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 2.0 TD RF4F (00-02) 110hp |
Mazda | 626 | 1998-2002 MK5 Station Wagon (GW) | 2.0 Turbo DI RF4F (98-02) 101hp |
Mazda | Mx-3 | 1991-1998 (EC) | 1.5 i B5-ZE (91-97) 120hp |
Mazda | Mx-3 | 1991-1998 (EC) | 1.6 B67K (91-93) 90hp |
Mazda | Mx-3 | 1991-1998 (EC) | 1.6 i (93-98) 110hp |
Mazda | Mx-3 | 1991-1998 (EC) | 1.6 i B6DA (93-98) 107hp |
Mazda | Mx-3 | 1991-1998 (EC) | 1.8 i V6 K8-ZE (96-97) 135hp |
Mazda | Mx-3 | 1991-1998 (EC) | 1.8 i V6 K8Y1 (94-97) 129hp |
Mazda | Mx-3 | 1991-1998 (EC) | 1.8 i V6 K819 (92-94) 133hp |
Mazda | Mx-5 | 1989-1998 (NA) | 1.6 8AN1 (95-98) 90hp |
Mazda | Mx-5 | 1989-1998 (NA) | 1.6 B6ZE (90-93) 117hp |
Mazda | Mx-5 | 1989-1998 (NA) | 1.6 B64F (90-94) 115hp |
Mazda | Mx-5 | 1989-1998 (NA) | 1.6 Turbo (90-92) 150hp |
Mazda | Mx-5 | 1989-1998 (NA) | 1.8 BPF1 (93-97) 131hp |
Mazda | Mx-5 | 1989-1998 (NA) | 1.8 BPF1 (93-98) 130hp |
Mazda | Mx-6 | 1987-1997 (GD) | 2.0 (95-97) 116hp |
Mazda | Mx-6 | 1987-1997 (GD) | 2.2 i Turbo (87-92) 147hp |
Mazda | Mx-6 | 1987-1997 (GD) | 2.5 KL (92-97) 166hp |
Mazda | Mx-6 | 1991-1997 (GE) | 2.0 FS (92-97) 115hp |
Mazda | Mx-6 | 1991-1997 (GE) | 2.5 24V KL (92-97) 165hp |
Mazda | Mx-6 | 1991-1997 (GE) | 2.5 24V KL (93-95) 167hp |
Mazda | Mx-6 | 1991-1997 (GE) | 2.5 i 24V KL (94-97) 163hp |
Mazda | Rx-7 | 1978-1986 (SA) | 1.0 12AN2 (79-81) 105hp |
Mazda | Rx-7 | 1978-1986 (SA) | 1.1 12AN2 (81-84) 115hp |
Mazda | Rx-7 | 1978-1986 (SA) | 1.1 12AN2 (84-86) 113hp |
Mazda | Rx-7 | 1985-1991 MK2 (FC) | 1.3 RE13B (85-89) 148hp |
Mazda | Rx-7 | 1985-1991 MK2 (FC) | 1.3 RE13B (85-89) 150hp |
Mazda | Rx-7 | 1985-1991 MK2 (FC) | 1.3 Turbo 13B-T (85-89) 185hp |
Mazda | Rx-7 | 1985-1991 MK2 (FC) | 1.3 Turbo RE13B (87-89) 181hp |
Mazda | Rx-7 | 1985-1991 MK2 (FC) | 1.3 Turbo RE13B (89-91) 200hp |
Mazda | Rx-7 | 1988-1992 MK2 Cabriolet | 1.3 (88-92) 150hp |
Mazda | Rx-7 | 1988-1992 MK2 Cabriolet | 1.3 Turbo 13B-MSP (89-91) 200hp |
Mazda | Rx-7 | 1992-2002 MK3 (FD) | 1.3 Twin Turbo RE13B (92-02) 239hp |
Mazda | Rx-8 | 2003-2012 (SE, FE) | 1.3 13B-MSP (03-12) 192hp |
Mazda | Rx-8 | 2003-2012 (SE, FE) | 1.3 13B-MSP (03-12) 231hp |
Mazda | Rx-8 | 2003-2012 (SE, FE) | 1.3 13B-MSP (03-12) 241hp |
Mazda | Rx-8 | 2003-2012 (SE, FE) | 1.3 13B-MSP (08-12) 205hp |
Geschikt voor
Merk Type Jaar / Model Versie
Hyundai Accent 1994-2000 Sedan (X-3) 1.3 G4CH,G4EH (94-00) 60hp
Hyundai Accent 1994-2000 Sedan (X-3) 1.3 G4DH,G4EH (94-00) 75hp
Hyundai Accent 1994-2000 Sedan (X-3) 1.3 i 12V G4EH (94-00) 84hp
Hyundai Accent 1994-2000 Sedan (X-3) 1.5 G4EK (94-99) 85hp
Hyundai Accent 1994-2000 Sedan (X-3) 1.5 i 12V G4EK (94-00) 88hp
Hyundai Accent 1994-2000 Sedan (X-3) 1.5 i 16V G4FK (95-00) 99hp
Hyundai Accent 1994-2002 Hatchback I (X-3) 1.3 G4CH,G4EH (94-00) 60hp
Hyundai Accent 1994-2002 Hatchback I (X-3) 1.3 G4DH,G4EH (94-00) 75hp
Hyundai Accent 1994-2002 Hatchback I (X-3) 1.3 i 12V G4EH (94-00) 84hp
Hyundai Accent 1994-2002 Hatchback I (X-3) 1.5 16V G4FK (94-00) 104hp
Hyundai Accent 1994-2002 Hatchback I (X-3) 1.5 G4EK (94-97) 94hp
Hyundai Accent 1994-2002 Hatchback I (X-3) 1.5 i 12V G4EK (94-00) 88hp
Hyundai Accent 1994-2002 Hatchback I (X-3) 1.5 i 16V G4FK (95-00) 99hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.3 G4EA (00-05) 75hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.3 G4EA (00-05) 83hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.3 G4EA (00-05) 86hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.3 G4EA (02-05) 84hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.5 CRDi D3DA (02-05) 82hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.5 G4EB (00-05) 90hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.5 G4EC-G (00-05) 102hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.5 G4EK (00-02) 92hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.5 G4EK (99-02) 88hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.5 G4FK (99-02) 105hp
Hyundai Accent 1999-2006 Hatchback MK2 (LC) 1.6 G4ED (02-05) 105hp
Hyundai Accent 1999-2006 MK2 Sedan (LC) 1.3 G4EA (00-05) 75hp
Hyundai Accent 1999-2006 MK2 Sedan (LC) 1.3 G4EA (00-05) 86hp
Hyundai Accent 1999-2006 MK2 Sedan (LC) 1.5 CRDi D3DA (02-05) 82hp
Hyundai Accent 1999-2006 MK2 Sedan (LC) 1.5 G4EB (00-05) 90hp
Hyundai Accent 1999-2006 MK2 Sedan (LC) 1.5 G4EK (00-06) 94hp
Hyundai Accent 1999-2006 MK2 Sedan (LC) 1.5 G4FK (99-02) 99hp
Hyundai Accent 1999-2006 MK2 Sedan (LC) 1.5 G4FK (99-02) 102hp
Hyundai Accent 1999-2006 MK2 Sedan (LC) 1.6 G4ED (02-05) 105hp
Hyundai Coupe 2001-2009 (GK) 1.6 16V G4ED (02-09) 105hp
Hyundai Coupe 2001-2009 (GK) 1.6 16V G4ED (02-09) 107hp
Hyundai Coupe 2001-2009 (GK) 2.0 G4GC (01-09) 136hp
Hyundai Coupe 2001-2009 (GK) 2.0 G4GC-G (02-09) 139hp
Hyundai Coupe 2001-2009 (GK) 2.0 GLS G4GC (03-09) 143hp
Hyundai Coupe 2001-2009 (GK) 2.7 V6 G6BA (01-09) 165hp
Hyundai Coupe 2001-2009 (GK) 2.7 V6 G6BA (02-09) 167hp
Hyundai Tiburon 1996-2001 Coupe 2.0 G4GC (96-01) 139hp
Hyundai Tiburon 1996-2001 Coupe 2.0 G4GF (96-01) 141hp
Kia Optima 2010- 1.7 CRDi D4FD (12-17) 136hp
Kia Optima 2010- 2.0 CVVL G4KD (12-17) 165hp
Kia Optima 2010- 2.0 CVVT (10-15) 156hp
Kia Optima 2010- 2.0 CVVT G4KD (11-15) 150hp
Kia Optima 2010- 2.0 CVVT G4NA (13-15) 165hp
Kia Optima 2010- 2.0 CVVT Hybrid (12-17) 190hp
Kia Optima 2010- 2.0 CVVT Hybrid G4NE (12-17) 150hp
Kia Optima 2010- 2.0 G4KD (12-17) 170hp
Kia Optima 2010- 2.0 G4KH (10-17) 277hp
Kia Optima 2010- 2.4 (10-15) 175hp
Kia Optima 2010- 2.4 CVVT G4KE (12-17) 179hp
Kia Optima 2010- 2.4 G4KJ (12-17) 179hp
Kia Optima 2010- 2.4 Hybrid (11-17) 209hp
Kia Rio 2000-2006 Hatchback (DC) 1.3 A3E (00-05) 75hp
Kia Rio 2000-2006 Hatchback (DC) 1.3 A3E (00-05) 82hp
Kia Rio 2000-2006 Hatchback (DC) 1.5 16V A5D (00-05) 98hp
Kia Rio 2000-2006 Hatchback (DC) 1.5 16V A5D (02-05) 97hp
Kia Rio 2000-2006 Sedan (DC_) 1.3 A3E (00-05) 75hp
Kia Rio 2000-2006 Sedan (DC_) 1.3 A3E (02-05) 82hp
Kia Rio 2000-2006 Sedan (DC_) 1.5 16V A5D (00-05) 98hp
Kia Rio 2000-2006 Sedan (DC_) 1.5 16V A5D (02-05) 97hp
Kia Rio 2000-2006 Sedan (DC_) 1.5 A5D (02-05) 95hp
Mazda 626 1978-1982 I Coupe 1.6 (78-80) 75hp
Mazda 626 1978-1982 I Coupe 2.0 (80-82) 102hp
Mazda 626 1978-1982 I Coupe 2.0 MA (78-82) 90hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Coupe (GC) 1.6 F603,F658 (82-87) 82hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Coupe (GC) 2.0 (83-87) 95hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Coupe (GC) 2.0 FE (8V) (82-87) 102hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Coupe (GC) 2.0 FE (8V) (85-87) 120hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Coupe (GC) 2.0 FE (8V) (86-87) 110hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Coupe (GC) 2.0 i Turbo FET (86-87) 118hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) 1.6 F6 (83-87) 80hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) 1.6 F603,F658 (83-87) 75hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) 2.0 D RF46 (84-87) 63hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) 2.0 FE (8V) (83-87) 101hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) 2.0 FE (8V) (85-87) 93hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) 2.0 FE (8V) (86-87) 120hp
Mazda 626 1982-1987 MK2 Hatchback (GC) 2.0 i Turbo FET (86-87) 118hp
Mazda 626 1982-1990 MK2 (GC) 1.6 F6 (82-87) 80hp
Mazda 626 1982-1990 MK2 (GC) 2.0 (GC1) FE-3L,FE-3M (86-90) 92hp
Mazda 626 1982-1990 MK2 (GC) 2.0 D RF46 (82-85) 64hp
